Programmieren in Mathematica
SS03

Beurteilung der Programmierbeispiele

Name Mat.Nr. SKZ Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 $\sum$ % Note
(10) (10) (5) (10) (10) (45)
##### 0256825 860 9 10 4 4 6 33 73.33 BEF3
##### 9756838 860 7 5 4 4 6 26 57.78 GEN4
##### 9956327 860 8 10 5 4 8 35 77.78 GUT2
##### 0255486 860 8 8 5 9 8.5 38.5 85.56 GUT2
##### 860 8 10 4 4 5 31 68.89 BEF3
##### 860 7 8 4 5 6 30 66.67 BEF3
##### 0055571 860 7 10 0 0 8.5 25.5 56.67 GEN4
##### 0055725 860 7 10 5 0 8.5 30.5 67.78 BEF3
##### 0056715 860 8 10 5 10 10 43 95.56 SGT1
##### 0055467 868 8 10 5 5 6 34 75.56 GUT2
##### 0055150 868 8 10 5 5 6 34 75.56 GUT2
##### 0255872 860 9 10 4 6 9.5 38.5 85.56 GUT2
##### 9955662 869 8 10 5 5 8 36 80.00 GUT2
##### 9655838 860 8 5 4 4 7.5 28.5 63.33 BEF3
##### 9957164 860 8 8 5 8 9 38 84.44 GUT2
##### 0001667 860 8 8 5 5 5 31 68.89 BEF3
##### 0255061 860 7 10 5 9 7 38 84.44 GUT2







windsteiger wolfgang
2003-09-19